33码裤子对应尺码(裤子尺码2尺1是多少码)

服装尺码46 48 50 52 54 56
中国号型165/80A 170/84A 175/88A 180/92A 185/96A 190/100A
胸围(cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107
腰围(cm) 72-75 76-79 80-84 85-88 89-92 93-96
肩宽(cm) 42 44 46 48 50 52
适合身高(cm) 163/167 168/172 173/177 178/182 182/187 187/190
男裤
裤子尺码29 30 31 32 33 34 35 36
对应臀围(市尺) 2 尺9 3尺3尺1 3尺2 3尺3 3尺4 3尺5 3尺6
对应臀围(cm) 97 100 103 107 110 113 117 120
对应腰围(市尺) 2 尺2 2 尺3 2 尺4 2 尺5 2 尺6 2 尺7 2 尺8 2 尺9
对应腰围(cm) 73 77 80 83 87 90 93 97
女装
上衣尺码S M L XL XXL XXXL
服装尺码38 40 42 44 46 48
胸围(cm) 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102
腰围(cm) 62-66 67-70 71-74 75-79 80-84 85-89
肩宽(cm) 36 38 40 42 44 46
适合身高(cm)153/157 158/162 163/167 168/172 173/177 177/180
女裤
女裤标注24 26 27 28 29 30 31
对应臀围(市尺) 83 87 90 93 97 100 103
对应臀围(cm) 81-84 84-87 87-90 90-93 93-96 96-99 99-102
对应腰围(市尺) 1 尺8 1 尺9 2 尺2 尺1 2 尺2 2 尺3 2 尺4
对应腰围(cm) 60 63 67 70 73 77 80
童装童装衣长和身高关系对照表
尺码对照年龄对照身高(cm) 对照胸围(cm) 对照腰围(cm)款式品种衣长
500---0.3 52-59 40 40 童上衣=身高*50%
650.3-0.6 59-73 44 33 童夹克=身高*49%
750.6---1 73-80 48 48 童长裤=身高*75%
801-----2 75-85 50 49 童大衣=身高*75%
902-----3 85-95 52 50 连衣裙=身高*78%
1003-----4 95-105 54 51 童短裤=身高*30%
1104-----5 105-115 57 52
1206-----7 115-125 60 54
1308-----9 125-135 64 57
14010---11 135-145 68 61
15012---13 145-155 72 64
16014---15 155-165 76 66
西服\衬衫\裤子尺码表
衬衫参考规格表(单位:cm)
型号37 38 39 40 41 42 43 44 45
领大37 38 39 40 41 42 43 44 45
平摆衣长70 72 72 74 74 76 76 78 78
圆摆衣长74 76 76 78 78 80 80 82 82
A型胸围100 104 108 112 116 120 124 128 132
B型胸围102 106 110 114 118 122 126 130 134
A型肩宽45 46.2 47.4 48.6 49.8 51 52.2 53.4 54.6
B 型肩宽46 47.248.4 49.6 50.8 52 53.2 54.4 55.6
本文由发布,不代表新营销立场,转载联系作者并注明出处:http://www.newmarketingcn.com/xinzhishi/55929.html
